ItemId: 6000629058
SDR
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | KIT |
| Stock | 6 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 305,80 |
| Offerta | 177,36 |
| Sconto % | 42 |
| Giacenza | 6 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
MarinoParts
| Brand | FCA UNIFICATO |
|---|---|
| Descrizione | KIT |
| Stock | 65 |
| Disponibile | 61 |
| Listino | 373,08 |
| Offerta | 152,96 |
| Sconto % | 59 |
| Giacenza | DEP 01 - T&M, stock=65, available=61, shelf=F01.019.0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | AB89 |
VBDParts
| Brand | STELLANTIS EUROPE |
|---|---|
| Descrizione | KIT DISTR. + P.ACQUA |
| Stock | 79 |
| Disponibile | 79 |
| Listino | 373,08 |
| Offerta | 208,93 |
| Sconto % | 44 |
| Giacenza | VBD PARTS - Berlingo, stock=79, available=79, shelf=D-10-34-00-00 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | AB89 |
OrienteHub
| Brand | SCONTI VALIDI SOLO SUL DISPONIBILE NON ORDINABILE |
|---|---|
| Descrizione | KIT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 0 |
| Listino | 373,08 |
| Offerta | 138,04 |
| Sconto % | 63 |
| Giacenza | HUB Stellantis, stock=0, available=0, shelf=0 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode | AB89 |
Autoclub
| Brand | |
|---|---|
| Descrizione | KIT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 305,80 |
| Offerta | 140,67 |
| Sconto % | 54 |
| Giacenza | Disponibile |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |
Proxima
| Brand | FCA |
|---|---|
| Descrizione | KIT |
| Stock | 0 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 305,80 |
| Offerta | 119,26 |
| Sconto % | 61 |
| Giacenza | Semaforo: G |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | - |
| FamilyCode |
Sirmec
| Brand | F |
|---|---|
| Descrizione | FCA - KIT |
| Stock | 15 |
| Disponibile | 1 |
| Listino | 305,80 |
| Offerta | 149,84 |
| Sconto % | 51 |
| Giacenza | 15 |
| Data Prezzo | 2026-01-15 |
| Variazione | = |
| FamilyCode |